JAGUAR XK8 4.0i V8 294ch (X100) occasion
174 210 km
cabriolet
essence
1996
22 900 €
Dernière mise à jour : 04/06/2026 - Réf. 30508
JAGUAR XK8 4.0i V8 294ch (X100) cabriolet occasion - 22 900 €, 174 210 km
JAGUAR XK8 4.0i V8 294ch (X100) cabriolet occasion - 22 900 €, 174 210 km
JAGUAR XK8 4.0i V8 294ch (X100) cabriolet occasion - 22 900 €, 174 210 km
JAGUAR XK8 4.0i V8 294ch (X100) cabriolet occasion - 22 900 €, 174 210 km
JAGUAR XK8 4.0i V8 294ch (X100) cabriolet occasion - 22 900 €, 174 210 km
JAGUAR XK8 4.0i V8 294ch (X100) cabriolet occasion - 22 900 €, 174 210 km
JAGUAR XK8 4.0i V8 294ch (X100) cabriolet occasion - 22 900 €, 174 210 km
JAGUAR XK8 4.0i V8 294ch (X100) cabriolet occasion - 22 900 €, 174 210 km
JAGUAR XK8 4.0i V8 294ch (X100) cabriolet occasion - 22 900 €, 174 210 km
JAGUAR XK8 4.0i V8 294ch (X100) cabriolet occasion - 22 900 €, 174 210 km
JAGUAR XK8 4.0i V8 294ch (X100) cabriolet occasion - 22 900 €, 174 210 km
JAGUAR XK8 4.0i V8 294ch (X100) cabriolet occasion - 22 900 €, 174 210 km
JAGUAR XK8 4.0i V8 294ch (X100) cabriolet occasion - 22 900 €, 174 210 km
JAGUAR XK8 4.0i V8 294ch (X100) cabriolet occasion - 22 900 €, 174 210 km
JAGUAR XK8 4.0i V8 294ch (X100) cabriolet occasion - 22 900 €, 174 210 km
Prix : 22 900 €
Kilométrage : 174 210 km
Carrosserie : cabriolet
Energie : essence
Année : 1996
Localité : Vaucluse (84)
Même propriétaire depuis 2010, Intérieur cuir Sable, Echappement Sport, Capote électrique couleur carrosserie, Jantes alu 20" VENOM, Climatisation, Peinture métal, Radio Alpine, Radars de recul, Coupe vent, Plus de photos sur notre site jfauto. com
PLUS DE CONTENUS, OCCASION, ESSAIS, PHOTOS ET VIDÉOS, AVEC MOTORLEGEND