< retour

CHEVROLET CORVETTE occasion

76 résultats

Vous avez une voiture identique à vendre ?

déposer une annonce
  1. CHEVROLET CORVETTE C3 5.7 Small Block V8 (350ci) coupé CHEVROLET CORVETTE C3 5.7 Small Block V8 (350ci) coupé (essence)
    32 900 € 137 680 km 1981 Essonne (91)
  2. CHEVROLET CORVETTE C3 5.7 Small Block V8 (350ci) STINGRAY coupé Rouge CHEVROLET CORVETTE C3 5.7 Small Block V8 (350ci) STINGRAY coupé Rouge (essence)
    25 500 € 102 253 km 1976 Vaucluse (84)
  3. CHEVROLET CORVETTE C4 5.7 V8 (350ci) coupé Noir CHEVROLET CORVETTE C4 5.7 V8 (350ci) coupé Noir (essence)
    22 000 € 111 251 km 1991 Vaucluse (84)
  4. CHEVROLET CORVETTE C2 5.4 Small-Block V8 (327ci) cabriolet Gris CHEVROLET CORVETTE C2 5.4 Small-Block V8 (327ci) cabriolet Gris (essence)
    75 000 € 53 952 km 1964 Vaucluse (84)
  5. CHEVROLET CORVETTE C4 5.7 V8 (350ci) coupé Rouge CHEVROLET CORVETTE C4 5.7 V8 (350ci) coupé Rouge (essence)
    25 000 € 105 122 km 1990 Vaucluse (84)
  6. CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 coupé CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 coupé (essence)
    234 900 € 500 km 2024 Essonne (91)
  7. CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 cabriolet CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 cabriolet (essence)
    244 900 € 500 km 2024 Essonne (91)
  8. CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 cabriolet CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 cabriolet (essence)
    234 580 € 500 km 2024 Essonne (91)
  9. CHEVROLET CORVETTE C8 Z51 coupé CHEVROLET CORVETTE C8 Z51 coupé (essence)
    133 157 € 500 km 2024 Essonne (91)
  10. CHEVROLET CORVETTE C8 Z51 coupé CHEVROLET CORVETTE C8 Z51 coupé (essence)
    123 589 € 500 km 2024 Essonne (91)
  11. CHEVROLET CORVETTE C8 Z51 cabriolet CHEVROLET CORVETTE C8 Z51 cabriolet (essence)
    132 836 € 500 km 2024 Essonne (91)
  12. CHEVROLET CORVETTE C8 Z51 cabriolet CHEVROLET CORVETTE C8 Z51 cabriolet (essence)
    133 945 € 500 km 2024 Essonne (91)
  13. CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 PACK Z07 coupé CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 PACK Z07 coupé (essence)
    234 116 € 500 km 2024 Essonne (91)
  14. CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 PACK Z07 coupé CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 PACK Z07 coupé (essence)
    228 900 € 63 km 2024 Essonne (91)
  15. CHEVROLET CORVETTE C8 E-Ray 664 ch cabriolet CHEVROLET CORVETTE C8 E-Ray 664 ch cabriolet (essence)
    228 721 € 500 km 2025 Essonne (91)
  16. CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 PACK Z07 cabriolet CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 PACK Z07 cabriolet (essence)
    240 407 € 500 km 2024 Essonne (91)
  17. CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 PACK Z07 coupé CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 PACK Z07 coupé (essence)
    234 389 € 500 km 2024 Essonne (91)
  18. CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 PACK Z07 coupé CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 PACK Z07 coupé (essence)
    226 907 € 500 km 2024 Essonne (91)
  19. CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 PACK Z07 coupé CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 PACK Z07 coupé (essence)
    236 940 € 500 km 2024 Essonne (91)
  20. CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 PACK Z07 coupé CHEVROLET CORVETTE C8 Z06 PACK Z07 coupé (essence)
    239 900 € 63 km 2024 Essonne (91)